Alat Pengukur Keretakan Sambungan Hasil Las – NOVOTEST Flaw Detector UD4701PA
Alat Pengukur Keretakan Sambungan Hasil Las – NOVOTEST Flaw Detector UD4701PA – alat uji ultrasonik Phased Array (PAUT) yang dirancang untuk mendeteksi cacat atau kerusakan pada material, produk jadi, produk setengah jadi, serta sambungan las tanpa merusak benda uji (Non-Destructive Testing / NDT). Alat ini mampu menentukan posisi, ukuran, dan karakteristik cacat secara akurat menggunakan teknologi DAC, DGS, TOFD, serta pemrosesan sinyal C-SAFT/TFM.

Dilengkapi layar TFT berwarna beresolusi tinggi (640 × 480 piksel) dengan tingkat kontras yang baik, UD4701PA tetap memberikan tampilan yang jelas di berbagai kondisi pencahayaan. Desainnya yang kokoh memungkinkan penggunaan di laboratorium maupun di lapangan, bahkan pada lingkungan kerja yang berdebu, lembap, atau bersuhu ekstrem.
Selain fungsi deteksi cacat konvensional, alat ini mendukung encoder dua sumbu (2-axis encoder) sehingga dapat dihubungkan dengan berbagai jenis scanner untuk menghasilkan A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, S-Scan, L-Scan, hingga TOFD Scan. Fitur ini memudahkan proses inspeksi sambungan las maupun material dengan visualisasi yang lebih lengkap dan akurat.
Proses pengaturan dan kalibrasi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit, sehingga pengguna dapat segera melakukan inspeksi tanpa prosedur yang rumit. Berbagai fungsi otomatis juga membantu meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan hasil pengukuran yang konsisten.
NOVOTEST UD4701PA banyak digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, fabrikasi logam, pembangkit listrik, minyak dan gas, petrokimia, pertambangan, penelitian, hingga inspeksi kualitas berbagai komponen industri.
Fitur alat pengukur kualitas las Novotest ud4701pa:
- Teknologi Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) 16 kanal.
- Mendukung pemrosesan sinyal C-SAFT dan TFM (Total Focusing Method).
- Mode inspeksi Ultrasonic Flaw Detector dan TOFD (Time of Flight Diffraction).
- Mendukung berbagai tampilan hasil inspeksi seperti A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, S-Scan, L-Scan, dan TOFD Scan.
- Kompatibel dengan scanner dua sumbu (2-axis encoder) untuk inspeksi otomatis.
- RF Amplifier untuk meningkatkan sensitivitas pada berbagai sudut inspeksi.
- Pengaturan sudut pemindaian dan aperture secara fleksibel.
- Dilengkapi Weld Geometry Designer untuk membantu analisis sambungan las.
- Kalibrasi otomatis kecepatan ultrasonik dan ketebalan material.
- Memori internal untuk menyimpan pengaturan, hasil inspeksi, dan data pengujian.
- Transfer data dan pembaruan firmware melalui USB.
- Alarm cacat otomatis berupa indikator suara dan cahaya.
- Menggunakan baterai Li-ion dengan waktu operasi hingga 10–12 jam.
Spesifikasi Teknis NOVOTEST Flaw Detector UD4701PA
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | NOVOTEST UD4701PA |
| Metode Pengujian | Ultrasonic Phased Array (PAUT) |
| Jumlah Kanal | 16 Kanal |
| Teknologi Pemrosesan | C-SAFT / TFM (Total Focusing Method) |
| Berat | 1,4 kg (termasuk baterai) |
| Berat Kotor | Maks. 8 kg |
| Dimensi | 200 × 225 × 80 mm |
| Suhu Operasional | -30°C hingga +55°C |
| Tegangan Operasi | 15 V DC / 2,5 A |
| Catu Daya Eksternal | AC 220 V |
| Jenis Baterai | Li-ion 10,8 V, 5000 mAh |
| Waktu Operasi | ≥10 jam (baterai internal) |
| Konektor Transduser | 2 × LEMO 00, 1 × LEMO 16 |
| Antarmuka | USB |
| Upgrade Firmware | Melalui USB |
| Bahasa Menu | Inggris, Rusia |
| Memori Internal | 200 konfigurasi A-Scan dan 1.000 hasil inspeksi |
| Layar | TFT Color High Contrast |
| Resolusi Layar | 640 × 480 piksel |
| Ukuran Layar | 130 × 100 mm |
| Skema Warna Layar | Dapat diubah sesuai kondisi pencahayaan |
| Pemrosesan Gambar | Analisis penuh setelah tampilan dibekukan (Freeze) |
| Standar Pengelasan | Mendukung AWS D1.1 dengan perhitungan rasio otomatis |
| Perbandingan Sinyal Referensi | Otomatis pada seluruh rentang penguatan |
| Estimasi Ukuran Cacat | Diagram DAC / DGS (ADD Diagram) |
| Pengukuran Amplitudo | %, dB terhadap ambang batas, dB terhadap sinyal referensi, DAC |
| Alarm Cacat | Indikator suara dan cahaya |
| Tampilan Scan | A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, S-Scan, L-Scan, TOFD |
| Tampilan Kombinasi | A+S Scan, A+B Scan, S+B Scan, A+S+B Scan |
| Pengukuran Dimensi Reflektor | Menggunakan dua marker (manual atau otomatis) |
| Perhitungan Koordinat Reflektor | Otomatis, akurasi hingga 0,1 mm |
| Pencarian Cacat | Otomatis berdasarkan amplitudo maksimum atau manual |
| Zona Pengukuran | Zona persegi panjang dan 2 zona waktu independen |
| Filter Sinyal Digital | Ya |
| Filter Sinyal Analog | Ya |
| Tambahan Penguatan (+dB) | +6 dB |
| Redaman Elektrik Transduser | 25 Ω, 50 Ω, 600 Ω |
| Rentang Penguatan (Gain) | 100 dB |
| Langkah Pengaturan Gain | 0,5 / 1 / 2 / 6 dB |
| Amplifier | Broadband 0,1–20 MHz dengan opsi narrowband filter |
| B-Scan | Menampilkan geometri las sebenarnya (True-to-Geometry Imaging) |
| TOFD | TOFD kanal tunggal dengan pencatatan berdasarkan lintasan probe atau waktu |
| Dukungan Scanner | Scanner 2 sumbu dengan encoder optik, termasuk analisis melalui perangkat lunak |
| Desain Geometri Las | Tersedia (Weld Geometry Designer) |
| Kalibrasi Kecepatan Ultrasonik | Otomatis |
| Kalibrasi Ketebalan Material | Otomatis |
| Frekuensi Pengulangan Pulsa | Disesuaikan otomatis |
| Pulsa Ultrasonik | Pulsa radio 50 V dengan 0,5–5 periode |
| Rentang Kecepatan Gelombang | 100–10.000 m/s |
| Mode Pemindaian | S-Scan (Sector Scan) dan L-Scan (Linear Scan) |
| Rentang Pemindaian | 0–3.200 mm (tergantung mode dan transduser) |
| Resolusi Pemindaian | 0,1 / 1 / 5 / 10 mm |
| Kalibrasi Delay Prisma | Otomatis menggunakan blok kalibrasi V-2 |
| Kompensasi Sensitivitas Kedalaman | TVG hingga 10 dB/µs (akurasi 0,01 dB/µs) |
| Koreksi Sensitivitas Sudut | Koreksi 2D (10 garis kedalaman × 20 titik koreksi sudut) |
| Sudut Pemindaian | 0,3°–2° |
| Aperture Aktif | 4, 8, atau 16 elemen |
| Pengaturan Parameter Probe | Otomatis dari memori internal |
| Algoritma Pemrosesan | Digital Signal Focusing menggunakan C-SAFT / TFM |
| Jenis Probe PA | Mendukung semua probe Phased Array 16 kanal standar |
Butuh Alat Pengukur Keretakan Sambungan Hasil Las – NOVOTEST Flaw Detector UD4701PA ini ? atau lihat produk kami di FLAW DETECTOR atau Brand ini NOVOTEST
Butuh penawaran alat ukur secara resmi?
Minta Penawaran Harga



