Alat Pengukur Jarak seri AMF100 dan AMF100x USB Port PC Komputer
Alat Pengukur Jarak seri AMF100 dan AMF100x perbedaanya pada kapasitas penyimpanan history pengukurannya, AMF100 hanya dapat menyimpan 30 Penyimpanan sedangkan pada amf100x dapat menyimpan sampai 1000 pengukuran terakhir, serta pada amf1000x data yang tersimpan bisa dipindah ke komputer dan nantinya akan berbentuk File Excel yang kemudian akan di tampilkan ke komputer anda.
Alat Pengukur Jarak seri AMF100 dan AMF100x
Keakuratan pada kedua produk ini hanya 1,5mm saja dalam jarak sampai 100 meter dalam pengukuran tersebut memerlukan waktu tidak sampai 3 detik yang kemudian akan segera di tampilkan di layar selebar 2 Inch, ukuran layar yang cukup lebar untuk sebuah Distance Meter. Alat Ini relatif terjangkau harganya juga untuk pengukuran sampai sepanjang 100 meter, dan cukup canggih serta mudah untuk di gunakan untuk pemula sekalipun.
Model | AMF100 | AMF100X | |
Spesifikasi & Fungsi | |||
Range Pengukuran | 0.1m~100m (4in ~328ft) | ||
Tilt measurement | Yes (±0.3º) | ||
Pengukuran Temperature | Yes | ||
Keakuratan Pengukuran | ±1.5mm (±0.06inch) | ||
Unit Pengukuran | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ | ||
Tampilan Layar LCD | 2 inch large color screen | ||
Software | mOS Visible software | ||
Prinsip Kerja | Photoelectric (not shake while measuring) | ||
Kecepatan Pengukuran | 3 Detik | ||
Tahan Air, Tahan Debu | IP54 | ||
histori Pengukuran Terakhir | 30 records | 1000 records | |
Laser type | 635nm, <1mW, Class II | ||
Ketahanan Baterai | >15000 times | ||
Ketahanan Tombol | >1 million times | ||
Area, Volume Calculations | Yes. | ||
Indirect measurement using Pythagoras | Support 2, 3 indirect measurements | ||
Penambahan dan pengurangan | Yes | ||
Pengukuran Selanjutnya | Yes | ||
Pengukuran Segitiga | Yes | ||
Pengukuran Horisontal Otomatis | Yes | ||
Pengukuran Tinggi Otomatis | Yes | ||
Edit Measuring data Function | Yes | ||
Min/Max Jarak Pengukuran | Yes | ||
Record lock/ Unlock/ | Yes | ||
Tampilan Pencahayaan | Yes. Max 4 displays | ||
Datum Option | Can choose Front edge or end piece edge as datum | ||
Buzzer indikasi | Yes | ||
Layar Backlight | Yes. | ||
Auto Bias Technology | Yes. Support for external calibration | ||
Indikasi Error | Yes. Display error code | ||
Personal setup | Level, Timer, Stacking out, Bubble, Beep, Measure unit, Time, Brightness of backlight, Off-set, Time format, Factory reset, Angle unit | ||
Data Hold | Yes. Automatic | ||
Data Clear | Yes | ||
Indikasi Baterai | Yes. High, mid, low | ||
laser Otomatis Mati | Yes. 30s without any operation | ||
Instrumen otomatis Mati | Yes. 3minutes without any operation | ||
Suhu Beroperasi | 0°C to 40°C | ||
Kapasitas Suhu | -10°C to 60°C | ||
USB interface to Computer | No | History record can export to Excel File, Real Time data export. | |
Serifikat | CE/ROHS/FCC/LVD for Laser (60825-1-2007), LVD (EN 61010-1-2001) | ||
Garansi | 12months | ||
GENERAL CHARACTERISTICS | |||
Battery Supply | Li-ion battery/1200mAh (Rechargeable) | ||
Product Weight | 137g (Including battery) | ||
Dimension | 125*55*29 mm | ||
Alat Pengukur Jarak seri AMF100 dan AMF100x |