Alat Ukur Ketebalan Lapisan Logam – Portable NOVOTEST TP-1M perangkat untuk pengukuran ketebalan lapisan non-destruktif yang beroperasi sesuai dengan ISO 2808 dengan akurasi pengukuran tinggi.
Alat ukur ketebalan lapisan dirancang untuk menguji:
- ketebalan berbagai lapisan pelindung tebal pada berbagai logam dan paduan;
- ketebalan cat dan dielektrik lainnya – menyerap radio, damar wangi, teflon, plastik, pelapis elektroplating pada baja;
- ketebalan lapisan elektroplating dan cat pada paduan non-feromagnetik dan logam non-ferro;
- ketebalan bitumen dan lapisan tebal lainnya pada berbagai logam dan paduan;
- serta kelembaban relatif, suhu udara, suhu permukaan, suhu titik embun dan perbedaan antara suhu permukaan dan titik embun, memperkirakan kedalaman alur dan kekasaran permukaan
- Alat ukur ketebalan elektronik – alat yang banyak digunakan dalam industri pembuatan kapal dan otomotif untuk mengukur ketebalan cat, untuk menguji kualitas produk, juga digunakan untuk menentukan kondisi teknis dari benda yang diuji.
Spesifikasi Alat Ukur Ketebalan Lapisan Logam – Portable NOVOTEST TP-1M :
Thickness measurement range(depends on probe type) | 0 µm … 60 mm |
Dimensions, mm | 122x65x23 |
Operating temperature range, ° C | -5 … +40 ° C |
Batteries | 2 AA |
Type of connectors of probes | Lemo |
Time of continuous work hours, not less | 20 |
Weight of electronic unit with batteries, no more, kg | 0.2 |
Spesikasi NOVOTEST TP-1M :
Coatings on steel (dielectric and conductive coatings on ferromagnetic metals and alloys) |
||||
Type of probe | Coating thickness measurement range | Measurement accuracy | Dimensions of the probe, mm | Purpose |
probe F-0,3 | 0-300 μm | ±(0,03h+0,001) mm | Ø5×40 | Measurement of paint and varnish and galvanic coatings |
probe F-0,5 | 0-500 μm | ±(0,03h+0,001) mm | Ø 7×14 | Measurement of paint and varnish and galvanic coatings |
probe F-2 | 0-2000 μm | ±(0,03h+0,002) mm | Ø 9×35 | Measurement of paint and varnish coatings |
probe F-5 | 0-5000 μm | ±(0,03h+0,002) mm | Ø 18×35 | Measurement of paint and varnish and mastic coatings |
Coating on the non-magnetic metals (Dielectric coatings on non-ferrous metals and alloys) |
||||
probe NF-2 | 0-2000 μm | ±(0,03h+0,002) mm | Ø 14×53 | Measurement of anodic-oxide films and paint coatings |
Thick coatings on metals (dielectric coatings on metals) | ||||
probe M-12 | 0-12 mm | ±(0,03h+0,01) mm | Ø 18×55 | Measurement of mastic coatings |
probe M-30 | 1-30 mm | ±(0,03h+0,02) mm | Ø 24×51 | Measurement of mastic coatings |
probe M-60 | 1-60 mm | ±(0,03h+0,03) mm | Ø 40×76 | Measurement of mastic coatings |
Measurement of surface roughness, Rz (After abrasive blasting pre-painting work) |
||||
probe DSH | 2-360 μm | ±(0,03h+0,002) mm | Ø 20×50 | Measurement of surface roughness after sand and shot blasting |
Temperature, humidity and dew point | ||||
probe DT | -50 … +125 ° C | + / – 1 ° C | Ø 12×107 | Temperature measurement |
probe DTVR | Humidity: 0 – 100% Temperature: -50 … 125 °C Dew point: -15 – +40 °C |
± 5% ± 1 ° C ± 2 ° C |
Ø 50×111 | Measurement of temperature, humidity and dew point |
Butuh Alat Ukur Ketebalan Lapisan Logam – Portable NOVOTEST TP-1M ini ? Silahkan hubungi kami atau lihat produk kami lainnya di NOVOTEST