Alat Uji Kualitas Air 8 in 1 EC900
Alat Uji Kualitas Air 8 in 1 seri EC900 dapat menguji parameter pH, mV, Konduktivitas, TDS, Kadar Garam, resistivity, DO and Suhu seri EC900 adalah alat yang multifungsi untuk mengukur kualitas air.

EC900 adalah alat ukur kualitas air portabel multifungsi yang dirancang untuk mengukur berbagai parameter penting dalam satu perangkat. Alat ini menggabungkan teknologi sensor modern, sistem elektronik yang presisi, dan perangkat lunak yang andal sehingga mampu menghasilkan pengukuran yang cepat, akurat, dan stabil.
EC900 dapat mengukur delapan parameter kualitas air, yaitu pH, ORP (mV), konduktivitas (Conductivity), Total Dissolved Solids (TDS), salinitas (Salinity), resistivitas (Resistivity), dissolved oxygen (DO), serta suhu. Dengan desain yang ringkas dan perlindungan IP57, alat ini cocok digunakan di laboratorium maupun di lapangan untuk berbagai kebutuhan analisis kualitas air.
EC900 banyak digunakan pada industri pengolahan air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pembangkit listrik, pertambangan, perikanan, akuakultur, laboratorium lingkungan, penelitian, hingga quality control.
Spesifikasi Teknis alat uji kualitas air :
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | EC900 |
| Jenis Alat | Portable Multi-Parameter Water Quality Meter |
| Parameter Pengukuran | pH, ORP, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Dissolved Oxygen (DO), Temperature |
Pengukuran pH
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | -2.00 hingga 19.99 pH |
| Resolusi | 0.1 / 0.01 pH |
| Akurasi Alat | ±0.01 pH |
| Akurasi Keseluruhan | ±0.02 pH |
| Stabilitas | ±0.01 pH / 3 jam |
| Arus Masukan | ≤2 × 10⁻¹² A |
| Impedansi Masukan | ≥1 × 10¹² Ω |
| Kompensasi Suhu | Otomatis (0–100°C) |
Pengukuran ORP (Opsional)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | -1999 hingga +1999 mV |
| Resolusi | 1 mV |
| Akurasi | ±0,1% FS |
Pengukuran Conductivity, TDS, Salinity & Resistivity
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Conductivity | 0.00–19.99 µS/cm, 20.0–199.9 µS/cm, 200–1999 µS/cm, 2.00–19.99 mS/cm, 20.0–199.9 mS/cm |
| Rentang TDS | 0–100 g/L |
| Rentang Salinitas | 0–100 ppt |
| Rentang Resistivitas | 0–100 MΩ·cm |
| Resolusi Conductivity | 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm, 0.01 / 0.1 mS/cm |
| Akurasi Alat | ±1.0% FS |
| Akurasi Keseluruhan | ±1.5% FS |
| Kompensasi Suhu | Otomatis (0–50°C) |
| Konstanta Elektroda | K = 0.1 / 1 / 10 cm⁻¹ |
| Suhu Referensi | 18°C, 20°C, 25°C |
Pengukuran Dissolved Oxygen (DO)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0–40.00 mg/L atau 0–200.0% |
| Resolusi | 0.01 / 0.1 mg/L, 0.1 / 1% |
| Akurasi Alat | ±0.10 mg/L |
| Akurasi Keseluruhan | ±0.40 mg/L |
| Waktu Respons | ≤30 detik (25°C, respon 90%) |
| Arus Sisa | ≤0.1 mg/L |
| Kompensasi Suhu | Otomatis (0–45°C) |
| Kompensasi Salinitas | Otomatis (0–45 ppt) |
| Kompensasi Tekanan Udara | Manual (66–200 kPa) |
| Kalibrasi | Air jenuh udara atau air jenuh air |
| Jenis Sensor | Polarographic Electrode |
Pengukuran Suhu
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0–100°C (32–212°F) |
Spesifikasi Umum
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penyimpanan Data | 400 hasil pengukuran |
| Data yang Disimpan | Nomor data, nilai pengukuran, satuan, dan suhu |
| Catu Daya | 2 × Baterai AA 1,5 V |
| Dimensi Alat | 65 × 120 × 31 mm |
| Berat Alat | 180 gram |
| Dimensi Koper | 360 × 270 × 76 mm |
| Berat Koper | 1,6 kg |
| Perlindungan | IP57 (Tahan Debu dan Tahan Percikan Air) |
Standar paket bawaan:
- Unit Multi-Parameter Water Quality Meter EC900.
- Elektroda pH.
- Elektroda konduktivitas (Conductivity/TDS/Salinity/Resistivity).
- Probe Dissolved Oxygen (DO).
- Sensor suhu (terintegrasi pada probe).
- Larutan kalibrasi pH.
- Larutan standar konduktivitas.
- Larutan elektrolit untuk probe DO.
- Membran cadangan untuk probe DO.
- Adaptor atau kabel koneksi probe.
- Koper penyimpanan (Carrying Case).
- Buku petunjuk penggunaan (User Manual).
- Sertifikat Quality Control (QC).
- Packing List.
Butuh Alat Uji Kualitas Air 8 in 1 EC900 ? silahkan hubungi kami atau lihat produk kami lainnya di pH Meter
Butuh penawaran alat ukur secara resmi?
Minta Penawaran Harga



