Polarimeter Digital Otomatis Kecepatan Tinggi SGW-500 Series ini menerapkan teknologi kontrol yang unik dan canggih, yang dilengkapi dengan prisma berkualitas tinggi. Itu tidak hanya sangat meningkatkan kecepatan respons, waktu pengukuran, dan transmisi minimum ketika polarimeter menguji sampel, tetapi juga sepenuhnya mewujudkan fitur kecepatan tinggi, efisiensi dan akurasi, yang sepenuhnya mengubah kecepatan respons lambat dan waktu pengukuran panjang polarimeter tradisional . Ini merupakan terobosan penting pengembangan polarimeter di Tiongkok. Dalam hal fungsi, pengguna dapat menyesuaikan hingga 300 metode pengukuran yang umum digunakan yang disimpan sebelumnya dalam sistem. Dengan menerapkan teknologi IT terbaru, instrumen dapat mengakses Internet.
Spesifikasi polarimeter digital otomatis :
Parameters/Model | SGW-568 | SGW-533 | SGW-532 | SGW-531 |
Measurement mode | Optical rotation, specific rotation, sugar degree and concentration | |||
Frequently used methods | 300 | 300 | 30 | 30 |
Light source | Light-emitting diode (LED) (up to 20,000 hours) + precision interference filters | |||
Working wavelength | 589.44nm(Sodium D Spectrum) | |||
Measurement range | 90 (Rotation)259Z (Sugar) | |||
Minimum reading | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Accuracy | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
Reproducibility | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Min. transmission of samples able to be measured | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Response speed | 8/S | |||
Measurement time | 6 times/26s | |||
Sample temperature control | Yes | No | ||
Control mode | Peltier(Built-in) | No | ||
Control range | 10-50oC | No | ||
Control accuracy | 0.1oC | No | ||
Operation system | WINDOWS | No | No | |
Display | 8-inch color dot matrix touch LCD | |||
Calibration method | Multi-point automatic calibration | |||
Data storage | 16G Database | 5000 sets of data | ||
GMP Regulations | Qualified | |||
Output communication interface | USB/Keyboard/Mouse/Universal Printer/VGA/Ethernet/Optical wireless card for wireless internet access | USB/Printer/Ethernet | ||
Test tubes | 100/200mm (regular), 100mm(temp control) | 100/200mm(regular) | ||
Micro tube | Available | |||
Dimensions | 745mm409mm295mm |
Butuh Polarimeter Digital Otomatis Kecepatan Tinggi SGW-500 Series ini ? silahkan hubungi kami atau lihat produk kami lainnya di POLARIMETER