Alat Monitoring Kualitas Air – Water Test Kit OCT Multifungsi series ini dapat digunakan untuk mengukur Amoniak, Nitrit, pH, DO, Chlorin, Sulfida, Ortofosfat, Tembaga, Besi, Alkanity, Hardness, Hexavalent chromium, Nephelometric Turbidity Unit, Sulfate.
Fitur alat test monitoring kualitas air OCT Series:
- Colorimeter / alat test warna untuk air.
- Cocok untuk air tawar dan air laut.
- Dioperasikan dengan baterai sehingga bisa digunakan diluar ruangan.
- Maksimal menyimpan data sampai 2000.
- Adanya port USB untuk men-download data ke PC.
- Stabilitas: RSD <0,5%
- Panjang Gelombang: 390 ~ 680nm
- Adanya fitur alarm
- Berat: 240g
- Ukuran: 120 x 130 x 45mm
- Packing Alumunium.
Spesifikasi Alat pengukur kualitas air WATER TEST KIT :
Tested Parameter | OCT-W1 | OCT-W2 | OCT-X2 | OCT-B |
Ammonia NH3 -N | 0.04 ~ 8.0 mg/L | 0.04 ~ 8.0 mg/L | 0.01 ~ 20.0 mg/L | 0.01 ~ 20.0 mg/L |
Nitrite (N) | 0.002 ~ 0.4 mg/L | 0.002 ~ 0.4 mg/L | 0.002 ~ 0.8 mg/L | 0.002 ~ 0.8 mg/L |
pH | 4.0 ~ 10.2 | 4.0 ~ 10.2 | 4.0 ~ 10.0 | 4.0 ~ 10.0 |
DO | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5 ~ 20 mg/L | 0.5 ~ 20 mg/L |
FCL (Cl2) | 0.02 ~ 1 mg/L | 0.02 ~ 1 mg/L | 0.01 ~ 3 mg/L | 0.01 ~ 3 mg/L |
Sulfide S2- | 0.004 ~ 0.35 mg/L | 0.004 ~ 0.35 mg/L | 0.001 ~ 1.35mg/L | 0.001 ~ 1.35mg/L |
Phosphate PO4 3- | 0.02 ~ 1.2 mg/L | 0.02 ~ 1.2 mg/L | 0.02 ~ 10 mg/L | 0.02 ~ 10 mg/L |
Copper (Cu) | 0.001 ~ 3.0 mg/L | 0.001 ~ 3.0 mg/L | 0.001 ~ 5.0 mg/L | 0.001 ~ 5.0 mg/L |
Total iron (Fe) | ————- | 0.01 ~ 5 mg/L | 0.02 ~ 10 mg/L | 0.02 ~ 10 mg/L |
Total Alkalinity (CaCO3) | ————- | 70 ~ 700 mg/L | 25 ~ 500 mg/L | 25 ~ 500 mg/L |
Total Hardness (CaCO3) | ————- | 10 ~ 620 mg/L | 10 ~ 500 mg/L | 10 ~ 500 mg/L |
Chromium Cr 6+ | ————- | 0.01 ~ 1.0 mg/L | 0.01 ~ 5 mg/L | 0.01 ~ 5 mg/L |
TCL (Cl-) | ————- | ————- | 0 ~ 400 mg/L | ————- |
Turbidity | ————- | ————- | 2 ~ 400 NTU | 2 ~ 400 NTU |
Sulfate Radical SO4 2- | ————- | ————- | 0 ~ 400 mg/L | ————- |
Total Phosphorus | ————- | ————- | ————- | 0.02-5.0 mg/L |
Permanganate Index | ————- | ————- | ————- | 0.1-20.0 mg/L |
COD-LR | ————- | ————- | ————- | 10-120 mg/L |
COD-HR | ————- | ————- | ————- | 100-1000 mg/L |
Note: Can supply as required. |
Butuh Alat Monitoring Kualitas Air – Water Test Kit OCT series ini ? silahkan hubungi kami atau lihat produk kami lainnya di WATER TEST KIT